Main menu:
Ist. World Team Championship for Disabled
2018 Dresden, Germany (GER) 1th - 24st. October
RESULTS FINAL
Num. | Flag | Fed |
Dresden, Germany 2011 | 7 Rounds Points | |
1. | | GER | Luther Thomas | 7.0 | |
2. | | RUS | Obodchuk Andrei | 5.0 | |
3. | | RUS | Ivanov Mikhail | 5.0 | |
4. | | RUS | Strekalovskiy Victor | 4.5 | |
5. | | GER | Kevorkov Artur | 4.5 | |
6. | | GER | Salov Sergej | 4.5 | |
7. | | RUS | Tcapalin Sergey | 4.5 | |
8. | | RUS | Anfinogenov Artem | 4.0 | |
9. | | RUS | Denisov Sergei | 4.0 | |
10. | | GER | Rudolf Thomas | 4.0 | |
11. | | RUS | Gerasimova Olga | 4.0 | |
12. | | GER | Hoffmann Rainer | 4.0 | |
13. | | RUS | Skorobogatykh Andr | 4.0 | |
14. | | RUS | Botalova Yulia | 4.0 | |
15. | | GER | Schellmann Frank | 4.0 | |
16. | | RUS | Varezhkin Victor | 4.0 | |
17. | | GER | Dobierzin Olaf | 4.0 | |
18. | | IND | Inaganti Amarnath | 4.0 | |
19. | | GER | Griinder Michael | 3.5 | |
20. | | GER | Mende Holger | 3.5 | |
21. | | GER | Riegler Dieter | 3.5 | |
22. | | GER | Krause Stefan | 3.0 | |
23. | | GER | Hoyer Olaf | 3.0 | |
24. | | GER | Krabbe Wolfgang | 3.0 | |
25. | | GER | Michalowski Richard | 3.0 | |
26. | | ITA | Grudina Marco | 3.0 | |
27. | | ESP | Rey Taboada Andre | 3.0 | |
28. | | GER | Jagdhuber Hans | 3.0 | |
29. | | UZB | Abdullayev Amrillo | 2.5 | |
30. | | GER | Zickert Wilfried | 2.5 | |
31. | | RUS | Pogorelova Galina | 2.0 | |
32. | | UZB | Kuchkarova Ziyoda | 2.0 | |
33. | | ITA | Visco Michele | 2.0 | |
34. | | GER | Papperitz Jiirgen | 2.0 | |
35. | | ITA | Fini Ottavio | 1.5 |
Round 7 Standings.
(24st - 30th October) Dresden, (Germany) 2011 |
7 Rounds Points |
||
1. |
IPCA I |
21 |
|
2. |
IPCA II |
17 |
|
3. |
Russian deaf |
17 |
|
4. |
Deutscher Gehörlosen-Sportverband |
15,5 |
|
5. |
Deutscher Blindenschachbund |
14,5 |
|
6. |
Dresdner Gehörlosen SV 1920 e.V. |
13,5 |
|
7. |
Team 8 |
11,5 |
|
8. |
Latin deaf |
9,5 |
1
IPCA I
Thomas Luther, Andrei Obodchuk, Victor Strekalovskiy, Sergei Denisov
2
IPCA II
Sergey Tcapalin, Artem Anfinogenov, Thomas Rudolf, Amarnath Inaganti
3
Russian Deaf
Ivanov
Mikhail
Gerasimova
Olga
Botalova
Yulia
Varezhkin
Victor
4
Deutscher Gehörlosen-Sportverband
Artur
Kevorkov
Sergej
Salov
Holger
Mende
Hoyer
Olaf
5
Deutscher Blindenschbuns
Schellmann
Frank
Dobierzin
Olaf
Riegler
Dieter
Jagdhuber
Hans
6
Dresdner Gehörlosen SV 1920 e.v.
Rainer
Hoffmann
Michael
Gruender
Stefan
Krause
Krabbe
Wolfgang
7
Team 8
Andrey
Skorobogatykh
Richard
Michalowski
Amrillo
Abdullayev
Galina
Pogorelova
8
Latin deaf
Marco
Grudina
Andres
Rey Taboada
Michele
Visco
Ottavio
Fini
Rangliste: Stand nach der
7. Runde Selektion: IBCA
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSum
1. Schellmann Frank 2046 m Deu. Blinden- u. GER 2 4 1 4.0 24.0 178.0
2. Dobierzin Olaf 2113 m Deu. Blinden- u. GER 3 2 2 4.0 24.0 166.5
3. Riegler Dieter 2105 m Deu. Blinden- u. GER 3 1 3 3.5 25.0 170.0
4. Jagdhuber Hans 2062 m Deu. Blinden- u. GER 3 0 4 3.0 19.0 161.5
5. Abdullayev Amrillo 2100 m Usbekistan UZB 2 1 4 2.5 27.5 172.5
6. Kuchkarova Ziyoda w Usbekistan UZB 2 0 5 2.0 19.0 154.0
Rangliste: Stand nach der
7. Runde Selektion: ICSC
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSum
1. Ivanov Mikhail 1968 m Ruilland RUS 5 0 2 5.0 28.0 192.5
2. Kevorkov Artur 2269 m Deutscher Geharl GER 3 3 1 4.5 33.0 194.5
3. Salov Sergej IM 2253 m Deutscher Gehbrl GER 3 3 1 4.5 32.5 201.5
4. Gerasimova Olga WIM 2170 w RuIlland RUS 4 0 3 4.0 27.0 180.5
5. Hoffmann Rainer 2134 m Dresdner Geheirlo GER 2 4 1 4.0 27.0 175.5
6. Skorobogatykh Andr 1944 m RuIlland RUS 3 2 2 4.0 25.0 173.0
7. Botalova Yulia WFM 1969 w Ruilland RUS 3 2 2 4.0 24.5 175.5
8. Varezhkin Victor 2220 m RuIlland RUS 3 2 2 4.0 24.0 168.5
9. Griinder Michael 1999 m Dresdner Gehiirlo GER 3 1 3 3.5 25.5 187.0
10. Mende Holger 1682 m GSBV HaIIe/S. GER 2 3 2 3.5 25.5 170.5
11. Krause Stefan 1670 m Dresdner Gehiirlo GER 2 2 3 3.0 24.5 169.5
12. Hoyer Olaf 1916 m Braunschweiger GER 2 2 3 3.0 22.5 162.0
13. Krabbe Wolfgang m Dresdner Gehiirlo GER 2 2 3 3.0 21.0 160.0
14. Michalowski Richard 1804 m Chemn.Gehstirl.S GER 3 0 4 3.0 21.0 154.5
15. Grudina Marco 1883 m Italien ITA 3 0 4 3.0 20.0 170.5
16. Rey Taboada Andre m Spain / Arteixo ESP 3 0 4 3.0 19.5 143.0
17. Zickert Wilfried m Dresdner Gehiirlo GER 2 1 4 2.5 21.5 149.5
18. Visco Michele m Italien, Rom ITA 2 0 5 2.0 18.5 142.0
19. Papperitz Argen m Dresdner Gehiirlo GER 2 0 5 2.0 16.5 136.5
20. Fini Ottavio m Italien, Rom ITA 1 1 5 1.5 16.5 144.0
Rangliste: Stand nach der
7. Runde Selektion: IPCA
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSum
1. Luther Thomas GM 2518 m ZMDI Schachfesti GER 7 0 0 7.0 30.0 212.5
2. Obodchuk Andrei IM 2384 m RuIlland RUS 4 2 1 5.0 32.5 192.0
3. Strekalovskiy Victor 2113 m Ruilland RUS 4 2 1 5.0 26.0 188.5
4. Tcapal in Sergey 1981 m RuIlland, Perm Ci RUS 4 1 2 4.5 27.5 182.5
5. Anfinogenov Artem 2098 m Russland RUS 3 3 1 4.5 27.0 193.0
6. Denisov Sergei 2183 m RuIlland RUS 3 2 2 4.0 31.5 187.5
7. Rudolf Thomas 1836 m SG Grún-Weifl Or GER 3 2 2 4.0 28.5 181.0
8. I naganti Amarnath 2044 m Indien, Secundra IND 3 2 2 4.0 24.0 162.5
9. Pogorelova Galina w Ruilland RUS 2 0 5 2.0 19.5 148.5
Rangliste: Stand nach der
7. Runde Selektion: weiblich
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSum
1. Gerasimova Olga WIM 2170 w RuIlland RUS 4 0 3 4.0 27.0 180.5
2. Botalova Yulia WFM 1969 w Ruilland RUS 3 2 2 4.0 24.5 175.5
3. Pogorelova Galina w RuIlland RUS 2 0 5 2.0 19.5 148.5
4. Kuchkarova Ziyoda w Usbekistan UZB 2 0 5 2.0 19.0 154.0
PHOTOS